久保田製菓有限会社
Kubota Seika Co., Ltd.
 
 
9個いちご大福
| 内容量 | 9個 | 
| 入数 | 12×2 | 
| 最低ロット | 12×2×60 | 
| JANコード | 4971679203800 | 
| 商品サイズ | 235×140×40 | 
| ケースサイズ | 360×220×150 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
9個メロン大福
| 内容量 | 9個 | 
| 入数 | 12×2 | 
| 最低ロット | 12×2×60 | 
| JANコード | 4971679203886 | 
| 商品サイズ | 235×140×40 | 
| ケースサイズ | 360×220×150 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
9個ピーチ大福
| 内容量 | 9個 | 
| 入数 | 12×2 | 
| 最低ロット | 12×2×60 | 
| JANコード | 4971679203879 | 
| 商品サイズ | 235×140×40 | 
| ケースサイズ | 360×220×150 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
いちご餅 8ヶ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679301018 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
メロン餅8ケ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679301025 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
みかん大福 8ヶ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679301063 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 重量235g | 
| ケースサイズ | 385×230×115 重量3200g | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
栗あん大福 8ヶ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679010309 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
カスタード大福 8ヶ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679010231 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
よもぎ大福 8ヶ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679301056 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
小豆大福 8ヶ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679010286 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
紅白大福 8ヶ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679013331 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 | 
 
 
マンゴー大福 8ケ
| 内容量 | 8ヶ | 
| 入数 | 12入×2合 | 
| 最低ロット | 2×30 | 
| JANコード | 4971679013089 | 
| 商品サイズ | 260×125×20 | 
| ケースサイズ | 385×230×115 | 
| 販売期間 | 通年 |