久保田製菓有限会社
Kubota Seika Co., Ltd.
いちご餅 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679301018 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
めろん餅 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679301025 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
みかん大福 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679301063 |
商品サイズ | 260×125×20 重量235g |
ケースサイズ | 385×230×115 重量3200g |
販売期間 | 通年 |
栗あん大福 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679010309 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
カスタード大福 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679010231 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
よもぎ大福 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679301063 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
小豆大福 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679010286 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
小倉紅白大福 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679301049 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
マンゴー大福
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×25 |
JANコード | 4971679013089 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
チョコ大福
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×25 |
JANコード | 497167013126 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |