久保田製菓有限会社
Kubota Seika Co., Ltd.
チョコ大福 8ケ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013126 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
ピーチ餅 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013096 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
レモン大福 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013171 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
ごま餅8ケ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013157 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
ブルーベリー餅 8ケ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013065 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
バナナ大福8ケ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013119 |
商品サイズ | 260×125×20 重量:215g |
ケースサイズ | 385×230×115重量:2870g |
販売期間 | 通年 |
ゆず餅 8ヶ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×25 |
JANコード | 4971679013188 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
みたらし餅 8ケ
内容量 | 8ヶ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×25 |
JANコード | 4971679013140 |
商品サイズ | 260×125×20 |
ケースサイズ | 385×230×115 |
販売期間 | 通年 |
抹茶大福8ケ
内容量 | 8ケ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679010255 |
商品サイズ | 260×125×20 重量:215g |
ケースサイズ | 385×230×115重量:2870g |
販売期間 | 通年 |
りんご餅8ケ
内容量 | 8ケ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013195 |
商品サイズ | 260×125×20 重量:215g |
ケースサイズ | 385×230×115重量:2870g |
販売期間 | 通年 |
ライチ大福 8ケ
内容量 | 8ケ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013201 |
商品サイズ | 260×125×20 重量:215g |
ケースサイズ | 385×230×115重量:2870g |
販売期間 | |
パイナップル大福8ケ
内容量 | 8ケ |
入数 | 12入×2合 |
最低ロット | 2×30 |
JANコード | 4971679013218 |
商品サイズ | 260×125×20 重量:215g |
ケースサイズ | 385×230×115重量:2870g |
販売期間 | 通年 |